応用:ストーン、コンクリート、アスファルト等石材の切削に適用します。
仕様:
PS: 適用マシン
A. ハンドソー等小効率マシン
B. 15 - 35 HP マシン
C. 35 - 65 HP マシン
D. 65 - 72 HP マシン
仕様:
| 品目 | 直径(mm) | チップの高さ(mm) | 穴径(mm) | タイプ |
| SD-ARCB-07 | 180mm | 10/12/15 | 50/60 | レーザはんだ付け |
| SD-ARCB-09 | 230mm | 10/12/15 | 50/60 | |
| SD-ARCB-12 | 300mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-14 | 350mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-16 | 400mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-18 | 450mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-20 | 500mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-22 | 550mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-24 | 600mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80 | |
| SD-ARCB-26 | 650mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80 | |
| SD-ARCB-28 | 700mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80 | |
| SD-ARCB-30 | 750mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80 | |
| SD-ARCB-32 | 800mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARCB-34 | 850mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARCB-36 | 900 mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80/100 |
PS: 適用マシン
A. ハンドソー等小効率マシン
B. 15 - 35 HP マシン
C. 35 - 65 HP マシン
D. 65 - 72 HP マシン
1.普通のブレードより、切れ味は30%を向上し、使用寿命は20%を向上します。
2.競争力なコスト
3.少ない騒音、少ない電気消耗
4.優秀な切削性能
6.オーダーメイドは可能です。
7.騒音なくシリーズは可能です。
2.競争力なコスト
3.少ない騒音、少ない電気消耗
4.優秀な切削性能
6.オーダーメイドは可能です。
7.騒音なくシリーズは可能です。

