応用:御影石専用
仕様:
PS: 適用マシン
A. ハンドソー等小効率マシン
B. 15 - 35 HP マシン
C. 35 - 65 HP マシン
D. 65 - 72 HP マシン
仕様:
| 品目 | 直径(mm) | チップの高さ (mm) | 穴径(mm) | タイプ |
| SD-ARGB-12 | 300mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | 高周波溶接やレーザはんだ付け |
| SD-ARGB-14 | 350mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-16 | 400mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-18 | 450mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-20 | 500mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-22 | 550mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-24 | 600mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80 | |
| SD-ARGB-26 | 650mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80 | |
| SD-ARGB -28 | 700mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80 | |
| SD-ARGB -30 | 750mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80 | |
| SD-ARGB -32 | 800mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB-34 | 850mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB-36 | 900mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB -40 | 1000mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB -44 | 1100mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB -48 | 1200mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 |
PS: 適用マシン
A. ハンドソー等小効率マシン
B. 15 - 35 HP マシン
C. 35 - 65 HP マシン
D. 65 - 72 HP マシン
1.高周波溶接やレーザはんだ付けで生産します。
2.普通のブレードより、切れ味は30%を向上し、使用寿命は20%を向上します。
3.競争力なコスト
4.少ない騒音、少ない電気消耗
5.優秀な切削性能
6.オーダーメイドは可能です。
7.騒音なくシリーズは可能です。
2.普通のブレードより、切れ味は30%を向上し、使用寿命は20%を向上します。
3.競争力なコスト
4.少ない騒音、少ない電気消耗
5.優秀な切削性能
6.オーダーメイドは可能です。
7.騒音なくシリーズは可能です。

